Tác giả :
STT Mã SV Họ và tên lót Tên Hội đồng Điểm
31 13124022 Trần Kiên Định Hội đồng 1 7.8
16 13124017 Hồ Thị Thùy Dương Hội đồng 1 8.4
17 13124030 Đinh Thị Diệu Hằng Hội đồng 1 8.1
37 13124031 Trần Thị Hằng Hội đồng 1 8.0
36 13124061 Phạm Thị Thúy Mai Hội đồng 1 8.7
23 13124074 Nguyễn Việt Nhân Hội đồng 1 8.4
33 13124088 Nguyễn Thị Thảo Hội đồng 1 8.5
5 13124134 Võ Thị Kim Thoa Hội đồng 1 7.8
24 13124100 Trần Hoàng Anh Thư Hội đồng 1 8.1
20 13124101 Nguyễn Thị Thưa Hội đồng 1 8.2
34 13124098 Trương Thị Thanh Thúy Hội đồng 1 8.0
21 13124106 Lê Thị Mỹ Trâm Hội đồng 1 7.9
19 13124108 Huỳnh Thị Huyền Trân Hội đồng 1 8.1
32 13124124 Nguyễn Thị Như ý Hội đồng 1 8.3
3 13124014 Nguyễn Thành Duy Hội đồng 2 7.8
28 13124036 Đỗ Thị Mỹ Hoàng Hội đồng 2 8.7
6 13124048 Nguyễn Văn Khoẻ Hội đồng 2 8.3
11 13124060 Huỳnh Ngọc Xuân Mai Hội đồng 2 8.6
7 13124068 Đoàn Thị Ngọc Hội đồng 2 7.7
8 13124077 Phạm Thị Nhung Hội đồng 2 8.8
44 13124085 Nguyễn Thị Quí Hội đồng 2 8.7
40 13124089 Trần Thị Thu Thảo Hội đồng 2 8.2
29 13124103 Nguyễn Thị Thủy Tiên Hội đồng 2 8.8
9 13124109 Nguyễn Bảo Trân Hội đồng 2 8.6
12 13124104 Hoàng Thị Huyền Trang Hội đồng 2 8.2
30 13124111 Trần Thị Mỹ Trinh Hội đồng 2 8.2
41 13124129 Trần Lê Thị Hải Yến Hội đồng 2 8.1
1 13124011 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Hội đồng 3 7.8
43 13124010 Nguyễn Thị Kiều Diễm Hội đồng 3 7.7
13 13124020 Đinh Thị Ngọc Điệp Hội đồng 3 7.8
39 13124016 Phạm Thị Kim Duyên Hội đồng 3 8.7
46 13124028 Phạm Văn Hạnh Hội đồng 3 5.0
14 13124052 Nguyễn Thị Thảo Liêm Hội đồng 3 8.3
25 13124058 Bùi Thị Mai Hội đồng 3 7.9
22 13124063 Trần Lê Mỹ Mỹ Hội đồng 3 8.0
27 13124075 Đặng Thị Thu Nhung Hội đồng 3 8.2
26 13124080 Huỳnh Thị Mỹ Nữ Hội đồng 3 7.8
15 13124083 Cao Thị Thanh Phượng Hội đồng 3 7.7
47 13124107 Vũ Ngọc Bích Trâm Hội đồng 3 8.2
2 13124105 Phan Thị Thùy Trang Hội đồng 3 8.2
42 13124110 Nguyễn Thị Trinh Hội đồng 3 8.0
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Logo

Ngày 05/09/2023



Copyright @ 2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

 

         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         A1-306  - Tòa nhà Trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn   
                                                                                                                                                                           

 

Truy cập tháng: 7,287

Tổng truy cập:82,334